- 30 marzo 2016
- Expiradas
Se realiza el Torneo Deportivo Estatal COBAT 2016 en El Mante.
[ssba]Los días 17 y 18 de marzo, en la ciudad de El Mante, Tamaulipas se llevó a cabo el Torneo Deportivo Estatal 2016, siendo la Coordinación de Zona 6 Mante, los anfitriones al evento.
El primer día, a las 15:00 horas, en medio de una gran fiesta se desarrolló la inauguración, engalanada por diferentes grupos artísticos de la localidad, así como la Banda de Música de la Coordinación, el Grupo de Animación del Plantel 03 Mante y una destacada comparsa representativa del Plantel 06 Ocampo.
El Dr. Carlos Castro Medina, Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, al dar su mensaje inaugural, recalco que todas estas actividades se llevan a cabo como apoyo para el desarrollo integral del joven COBAT, del mismo modo los invito a realizar una jornada deportiva en donde los valores de los jóvenes COBAT queden de manifiesto y a competir en todo momento con un juego limpio.
Acompañaron en esta alegre ceremonia autoridades del Cabildo, Autoridades Educativas y Deportivas, así como Directores de Secundarias y de El Mante, además de la Mtra. Isabel Aguirre Flores, Directora Académica, el Lic. Mauricio Paz Ramírez, Director de Informática y Telecomunicaciones, así como los Coordinadores de Zona, los Directores de los Centros Educativos invitados así como los pertenecientes a la Coordinación de Zona 6 Mante.
El día 18 de marzo, en punto de las 11:30 horas de dio por clausurado el Torneo Deportivo Estatal COBAT 2016, en donde se entregó trofeo y medallas a los primeros lugares de cada disciplina y categoría, siendo estos los resultados:
| DISCIPLINA Y CATEGORÍA | PRIMER LUGAR |
| 100 metros planos femenil | KARINA LONGORIA VAZQUEZ / Plantel 02 Matamoros |
| 100 metros planos varonil | LUIS LAURO PÉREZ GUEVARA / Plantel 01 Incorporado San Fernando |
| 200 metros planos femenil | KARINA LONGORIA VAZQUEZ / Plantel 02 Matamoros |
| 200 metros planos varonil | ALEXIS ELEAZAR DRAGUSTINOVIS ORDUÑA / Plantel 10 Jiménez |
| 400 metros planos femenil | SALMMA ARACELY ZAVALA / Plantel 01 Nuevo Laredo |
| 400 metros planos varonil | JOSUÉ CORONADO MUÑOZ / Plantel 18 Nuevo Laredo |
| 800 metros planos femenil | DANIELA LIZETH HENRÁNDEZ SALINAS / Plantel 15 Tampico |
| 800 metros planos varonil | IRVIN GUILLERMO AMADOR LARIOS / CEMSADET 38 Santa Ana de Nahola |
| 1500 metros planos femenil | KARINA ROXANA JUÁREZ HERRERA / CEMSADET 07 Higuerillas |
| 1500 metros planos varonil | ROMULADO GÁMEZ MATA / CEMSADET 20 Mamaleon |
| 3000 metros planos femenil | KARINA ROXANA JUÁREZ HERRERA / CEMSADET 07 Higuerillas |
| 3000 metros planos femenil | RICARDO CEDILLO DUQUE / Telebachillerato 35 Fco. I. Madero |
| Salto de longitud femenil | KARINA LONGORIA VAZQUEZ / Plantel 02 Matamoros |
| Salto de Longitud varonil | ALEXIS ELEAZAR DRAGUSTINOVIS ORDUÑA / Plantel 10 Jiménez |
| Lanzamiento de Bala femenil | MA.GUADALUPE ORNELAS PECINA / Plantel 20 Matamoros |
| Lanzamiento de bala varonil | RICARDO ESPIOZA BENAVIDES / Plantel 01 Incorporado San Fernando |
| Ajedrez | Plantel 20 Matamoros |
| Baloncesto femenil | Coordinación de Zona 3 Matamoros |
| Baloncesto varonil | Coordinación de Zona 7 Tampico |
| Voleibol femenil | Coordinación de Zona 1 Nuevo Laredo |
| Voleibol varonil | Coordinación de Zona 7 Tampico |
| Futbol femenil | Coordinación de Zona 3 Matamoros |
| Futbol varonil | Coordinación de Zona 6 Mante |






































