- 06 junio 2023
- Noticias
PREMIAN A LOS GANADORES DEL “PRIMER ENCUENTRO ACADÉMICO INTERCOBAT 2023”
[ssba]Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
Tras la participación de 280 alumnos en la evaluación de las asignaturas de Física, Matemáticas, Biología, Ciencias Sociales, Química, inglés, Lengua y Comunicación, el pasado viernes 02 de junio se llevó a cabo la clausura y premiación de los ganadores del “Primer Encuentro Académico InterCOBAT 2023”. Los alumnos acreedores a los tres primeros lugares de cada asignatura recibieron medallas y reconocimientos, asimismo los primeros lugares de cada materia recibieron una tablet que les servirá para continuar incentivando su aprendizaje. La ceremonia cívica de clausura estuvo a cargo del Director Académico del COBAT, Lic. Marco Antonio Valdez Valencia, quien estuvo acompañado por los directores de área de la Administración Central del COBAT, mismos que reconocieron el esfuerzo de todos los alumnos participantes y los exhortaron a continuar preparándose día a día, para poder alcanzar sus metas.
Primeros lugares por asignatura
| Lugar | Materia | Alumno | Plantel |
| 1 | Biología | Daniel González Montoya | Plantel 01 Nuevo Laredo |
| 2 | Biología | Owen Cruz Erasmo | Plantel 22 Reynosa |
| 3 | Biología | Melanie Andrea Martínez Guerrero | Plantel 19 Nueva Apolonia |
| 1 | Física | Juan Ángel Rivera Alaniz | Plantel 01 Nuevo Laredo |
| 2 | Física | Ricardo Ismael Balboa Zapata | Incorporado de San Fernando |
| 3 | Física | Héctor Yáñez García | Plantel 13 Cuauhtémoc |
| 1 | Inglés | Eduardo Jair Gutiérrez Olvera | Plantel 15 Tampico |
| 2 | Inglés | Karol Adamari Castañón Jaramillo | Incorporado San Fernando |
| 3 | Inglés | Ángel Guadalupe Carrizales Tudon | Telebachillerato 35 Ext Tula |
| 1 | Lengua y Com. | Leticia Elizabeth Zuviri Vallejo | Plantel 15 Tampico |
| 2 | Lengua y Com. | Cesar Said Sánchez Rodríguez | Plantel 04 Tampico |
| 3 | Lengua y Com. | Regina Yarely Galván Murillo | Plantel 16 Soto la Marina |
| 1 | Matemáticas | Gerardo Mauricio Valdés García | Plantel 18 Nuevo Laredo |
| 2 | Matemáticas | Jacqueline de Santiago López | Plantel 07 Reynosa |
| 3 | Matemáticas | Pablo Mendoza González | Plantel 06 Ocampo |
| 1 | Química | Ángel Alexis Hernández Silva | Plantel 02 Matamoros |
| 2 | Química | Martín Eli Blanco Rodríguez | Plantel 06 Ocampo |
| 3 | Química | Gabriela del Rocío Treviño Gallegos | Telebachillerato 35 Ext Tula |
| 1 | Ciencias Sociales | Hannia Isabel Cruz Rubio | Plantel 22 Reynosa |
| 2 | Ciencias Sociales | Samantha Arizbey Hernández Ávila | Plantel 17 Reynosa |
| 3 | Ciencias Sociales | Fabio Abraham Franco Herrera | Plantel 07 Reynosa |





















